![]() Петроградский клуб туристов |
![]() |
Зимнее первенство ПКТ по ориентированию
08.01.2000 г., ст. Орехово
Итоговый протокол соревнований
фамилия имя | 1-й этап (маркир) | 2-й этап (тест) | 3-й этап (гонка) | 4-й этап (выбор) | сумма | общ.рез | место | ||||
чистое время | штраф | чист. вр. | штраф | время | время | отыгр.штраф | времени | штрафа | |||
Голицын Николай | 0:54 | 0:02 | 0:04 | 0:08 | 0:06 | 0:13 | 0:08 | 1:17 | 0:02 | 1:19 | 1 |
Колтунов Игорь | 0:59 | 0:12 | 0:03 | 0:10 | 0:04 | 0:35 | 0:56 | 1:41 | 0 | 1:41 | 2 |
Логинов Алексей | 0:55 | 0:12 | 0:04 | 0:10 | 0:05 | 0:46 | 0:40 | 1:50 | 0 | 1:50 | 3 |
Кувалдин Эдуард | 0:53 | 0:20 | 0:05 | 0:10 | 0:06 | 1:00 | 0:32 | 2:04 | 0 | 2:04 | 4 |
Грумад Андрей | 1:30 | 0:24 | 0:05 | 0:10 | 0:10 | 0:47 | 0:16 | 2:35 | 0 | 2:35 | 5 |
Павлов Виктор | 1:41 | 0:22 | 0:05 | 0:16 | 0:08 | 0:27-снят | (нет отметок) | 2:21 | 0:38 | снят | _ |
гр.Ж |
|||||||||||
Дроздова Елена | 0:57 | 0:08 | 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:50 | 1:04 | 1:56 | 0 | 1:56 | 1 |
Егорова Екатерина | 1:14 | 0:08 | 0:03 | 0:06 | 0:06 | 0:33 | 0:16 | 1:56 | 0 | 1:56 | 1 |
Логинова Людмила | 1:32 | 0:30 | 0:04 | 0:06 | 0:06 | 0:53 | 0:40 | 2:35 | 0 | 2:35 | 3 |
Веремеенко Юлия | 1:26 | 0:20 | 0:05 | 0:10 | 0:07 | 1:05 | 0:08 | 2:43 | 0:22 | 3:05 | 4 |
гр. Д |
|||||||||||
Гавриленков Алексей | 0:34 | 0:12 | 0:03 | 0:06 | 0:05 | 0:22 | 0:16 | 1:05 | 0:02 | 1:07 | 1 |
Филатов Антон | 0:43 | 0:14 | 0:05 | 0:10 | 0:07 | 0:08 | 0:00 | 1:03 | 0:24 | 1:27 |
2 |
e-mail: gvandra@chat.ru